Clydebank Leisure Centre fitness classes
View our group fitness timetable for Clydebank Leisure Centre.
Monday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 9.15am | 10.00am | Spin |
| 9.15am | 10.05am | Yoga (14+) |
| 10.05am | 10.50am | Aqua Aerobics |
| 10.15am | 11.00am | Combat Fitness (14+) |
| 10.15am | 11.15am | Tai Chi |
| 10.55am | 11.40am | Aqua Aerobics |
| 11.10am | 11.55am | Zumba (14+) |
| 4.45pm | 5.30pm | Spin |
| 5.40pm | 6.25pm | Kettlebell & Abs |
| 6.30pm | 7.15pm | Pump Fitness |
| 7.00pm | 7.50pm | Yoga (14+) |
| 7.30pm | 8.15pm | Aqua Aerobics (14+) |
Tuesday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 9.15am | 10.00am | Spin |
| 10.05am | 10.50am | Senior Easy Exercise |
| 12.10pm | 1.00pm | Pilates (14+) |
| 12.30pm | 1.15pm | Aqua Aerobics |
| 5.15pm | 6.00pm | Spin |
| 5.15pm | 6.00pm | Power Circuits |
| 6.45pm | 7.30pm | Zumba (14+) |
Wednesday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 10.05am | 10.50am | Aqua Aerobics |
| 10.55am | 11.40am | Aqua Aerobics |
| 11.10am | 11.55am | Kettlebells & Abs |
| 12.10pm | 12.55pm | Spin |
| 12.10pm | 1.00pm | Yoga (14+) |
| 1.15pm | 2.00pm | Senior Zumba Tone |
| 5.15pm | 6.00pm | Spin |
| 6.00pm | 7.00pm | Tai Chi (14+) |
| 6.05pm | 6.50pm | Kettlebell & Abs |
| 7.00pm | 7.45pm | Zumba (14+) |
| 7.50pm | 8.20pm | Stretch & Tone (14+) |
Thursday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 9.15am | 10.00am | Spin |
| 9.20am | 10.05am | Senior Easy Exercise |
| 10.05am | 10.50am | Aqua Aerobics |
| 10.15am | 11.00am | Power Circuits |
| 11.45am | 12.35pm | Beginners Yoga (14+) |
| 5.10pm | 5.55pm | Hips, Bums & Tums (14+) |
| 6.05pm | 6.50pm | Pump Fitness |
| 6.10pm | 6.55pm | Spin |
| 7.10pm | 7.55pm | Powerhoop (14+) |
| 7.30pm | 8.20pm | Yoga (14+) |
Friday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 9.15am | 10.00am | Spin |
| 10.05am | 10.50am | Aqua Aerobics |
| 11.00am | 11.45am | Kettlebell & Abs |
| 12.10pm | 1.00pm | Yoga (14+) |
| 1.15pm | 2.00pm | Senior Zumba Tone |
| 4.30pm | 5.25pm | Yoga (14+) |
| 5.10pm | 5.55pm | Combat Fitness (14+) |
| 5.30pm | 6.15pm | Meditation (14+) |
| 6.00pm | 6.45pm | Body Conditioning |
Saturday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 9.15am | 10.00am | Pump Fitness |
| 10.10am | 10.55am | Spin |
| 10.10am | 11.00am | Yoga (14+) |
| 11.15am | 12.05pm | Pilates (14+) |
Sunday
| Start | End | Class |
|---|---|---|
| 9.15am | 10.00am | Spin |
| 9.15am | 10.00am | Zumba (14+) |
| 10.10am | 10.55am | Pump Fitness |
| 11.15am | 12.15pm | Yoga (14+) |
(14+) indicates classes that 14 & 15 year olds can access.
Please report to reception or use kiosk to record your attendance.
Please be courteous to your fellow group fitness participants and cancel your booking if you are unable to attend.
N.B. If you do not swipe your attendance to class within 5 minutes prior to class starting, you may lose your space, due to others waiting to attend.
Management reserve the right to alter these classes as and when required