Borrowing Entitlements
Borrowing entitlement depends on your membership category. Our categories are explained below:
Junior Member (5-11 years old):
| Item Type | Loan Period | Maximum Items |
|---|---|---|
| Junior Books | 4 weeks | 10 |
| Junior Audio (includes: Junior Talking Books on CD, Cassette or MP3 Player) | 4 weeks | 6 |
| Children's Stock DVDs | 4 week | 3 |
Teenage Member (12-14 years old):
| Item Type | Loan Period | Maximum Items |
|---|---|---|
| Junior and Adult Books | 4 weeks | 10 |
| Teenage Audio (includes: Junior and Adult Talking Books on CD, Cassette or MP3 Player, CD-ROMs, Language Packs, and Music CDs or Cassettes) | 4 weeks | 6 |
| Children's Stock DVDs | 4 week | 3 |
Young Adult Member (15-17 years old):
| Item Type | Loan Period | Maximum Items |
|---|---|---|
| Junior and Adult Books, including inter-library loans | 4 weeks | 10 |
| Audio (includes: Junior and Adult Talking Books on CD, Cassette or MP3 Player, CD-ROMs, Language Packs, and Music CDs or Cassettes) | 4 weeks | 6 |
| Children's Stock DVDs | 4 week | 3 |
| Educational DVDs | 1 week | 1 |
| DVD Rate 1 and 2 | 1 week | 4 |
| DVD Rate 3 (includes: VHS and mobile-library DVDs) | 4 weeks | |
| OS Maps | 2 weeks | 2 |
Adult Member (18 years and over):
| Item Type | Loan Period | Maximum Items |
|---|---|---|
| Junior and Adult Books, including inter-library loans | 4 weeks | 10 |
| Audio (includes: Junior and Adult Talking Books on CD or Cassette, CD-ROMs, Language Packs, and Music CDs or Cassettes) | 4 weeks | 6 |
| Children's Stock DVDs | 1 week | 1 |
| Educational DVDs | 1 week | 1 |
| DVD Rate 1 and 2 | 1 week | 4 |
| DVD Rate 3 (includes: VHS and mobile-library DVDs) | 4 weeks | |
| OS Maps | 2 weeks | 2 |